top of page


Marion Benoist d'Etiveaud
Infographiste / Maquettiste
Mes Créations
Flyers - Fiches
Flyers / Fiches
![]() flyers-n1-bras accordeon 2016 | ![]() fond1-congréPhotographie retravaillée avec les alvéoles sur Photoshop. Elle est déclinée sur tous les documents de Véto-Pharma. | ![]() fiche-frMise en page sur Indesign. Cette fiche a souvent été jointe à des mailings. |
---|---|---|
![]() fiche_juin-13-2Mise en Page réalisée sur Indesign et graphiques créés sur Illustrator. | ![]() fiche_juin-13-1 | ![]() fiche_EN_07-13Elle résume la fiche recto verso pour les apiculteurs étranger. Mise en Page réalisée sur Indesign et graphiques créés sur Illustrator. |
![]() fiche-comparaison-V2_11-13-1 | ![]() bon-de-réduction-1Créé sur Indesign pour une promotion. | ![]() bon-de-réduction-2 |
![]() Fiche-technique-avril-2013-1Fiche explicative du produit réalisée sur Indesign. | ![]() Fiche-technique-avril-2013-2 | ![]() fiche-stick-1Créé pour agrafer des sticks en vue d’une distribution lors de congrès. |
![]() fiche-stick-2La partie vide est réservée à l'emplacement du stick. | ![]() Flyer CMJN Design proposition1Élaboration d’un Flyer distribué par courrier pour faire la promotion du magasin. | ![]() Flyer CMJN Design proposition2 |
![]() Flyer CMJN Design proposition3 |
Logos
Logos
![]() logo-purple19-fondnoir | ![]() Logo Horizon | ![]() Mon identité visuelCréation de mon identité visuelle déclinée sur tous mes supports de communication. Je m’inspire de mon prénom "Marion", dont l’origine vient de l’hébreu : "Myriam". Ce prénom provient étymologiquement de "Myr" : l’arbre et "iam" : l'océan. Ce visuel se compose d’un tronc, de branches souples et de feuilles symbolisant à la fois l’élégance de l’arbre et la force de l’océan. Ces caractéristiques font partie de mes qualités que je m’attache à mettre en œuvre dans mes créations. |
---|---|---|
![]() logo-dkLogo réalisé à mon arrivé à Dupont Kine, je devais moderniser le logo en gardant le code couleur. J'ai choisi de prolonger le K comme un store. | ![]() PREMIERE-SELECTION-LOGO-DUPONT-KINErecherche du logo pour dupont kine | ![]() EBAUCHES-LOGO-DUPONT-KINErecherche de logo pour dupont kine |
![]() Propositions de logo Parole d'ApiRecherches de logos pour le programme parole d'apiculteur. Élaboration du logo, avec reprise de la couleur de la charte du programme, et réalisation de l’identité visuelle sur Illustrator. | ![]() Propositions de logo Parole d'Api2ème partie | ![]() Logo Parole d'api. sélectionné 1Deux logos ont été retenus pour pouvoir les accorder avec les contraintes de charte graphique pour éviter que l'abeille soit doublé. |
![]() Logo Parole d'api. sélectionné 2 | ![]() Logo Végécook version couleurCe logo réalisé dans le cadre d'un devoir de BTS. Le but étant de créer le logo d’un restaurant végétarien. | ![]() Logo Végécook version noir et blanc |
![]() Logo Musée du quai BranlyCe logo réalisé dans le cadre d'un devoir de BTS. Il fallait revisiter entièrement le logo du musée. Je me suis inspirée des œuvres du musée auxquelles j'ai représenté les 4 continents présents dans le musée. | ![]() LOGO SIOU 1Créé pour permettre aux étudiants de s’orienter sur le campus. Il a été décliné en trois couleurs sur Illustrator. | ![]() LOGO SIOU 2 |
![]() LOGO SIOU 3 | ![]() Logo Gudgi proposition 1&2Propositions de nouvelles couleurs pour ce logo déjà existant. | ![]() Logo Gudgi proposition 3 |
![]() Propositions de logo SévinaRecherche d’un logo pour le magasin Sévina. Les critères demandés étaient : l’élégance et la féminité avec des couleurs imposées pour un magasin qui vend des bijoux. | ![]() Propositions 2 de logo Sévina | ![]() Logo sélectionné SévinaVoici le logo qui a été sélectionné. |
![]() LOGO MMB version rougeAprès plusieurs tentatives, voici le logo MMB retenu et décliné en trois couleurs. | ![]() LOGO MMB version noir | ![]() LOGO MMB version bleu-gris |
Roll-up - PLV
Roll-up et PLV
![]() ROLL-UP Véto-PharmaIl a servis exclusivement lors de congrès et de visites des locaux du laboratoire. Il a été réalisé sur Photoshop. | ![]() ROLL-UP Hive-AliveIl a été créé pour les congrès de la FNOSAD. | ![]() ROLL-UP ApivarIl a été créé pour le congrè Apimondia |
---|---|---|
![]() PLV Hive AliveCréé pour des congrès pour présenter les flacons. | ![]() PLV Piège à Frelon asiatiquePLV qui a servis pour le congrès de la FNOSAD. | ![]() PLV Véto-PharmaIl sert pour indiquer aux apiculteurs ou mettre leurs sticks usagés. |
![]() Congrés ApimondiaLes documents présents à ce congrès ont été réalisés par mes soins. Ainsi que le PLV Apivar au premier plan. |
Cartes de Visites
Cartes de Visites
![]() Carte de visite JBE OK | ![]() CARTE-DE-VISITE-DKCarte de visite refait suite à la création du nouveau logo et de la nouvelle charte graphique réalisé par mes soins | ![]() Carte de visite Agent commercialRéalisée pour une amie qui a créé une société indépendante. |
---|---|---|
![]() Carte de visite DiététicienneRéalisée pour une amie qui a créé son cabinet. | ![]() Carte de visite CMJN Design1ère proposition. Création d’une carte de visite pour la gérante en respectant les contraintes graphiques données. | ![]() Carte de visite CMJN Design2ème proposition. |
![]() Carte de visite Sévina proposition 1Réalisation d’une carte de visite respectant une charte graphique très stricte. | ![]() Carte de visite Sévina proposition 2 | ![]() Carte de visite Sévina proposition 3 |
![]() Carte de visite Sévina proposition 4 | ![]() Carte de visite Sévina proposition 5 | ![]() Carte de visite Sévina proposition 6 |
![]() Propositions Carte de VisiteUne cliente désiré une carte de visite personnelle et simple, elle a choisi l'une des 3 cartes de gauches. | ![]() Carte de visite Tout s'arrange1ère proposition pour un magasin d'artisanat. J'ai réalisée ces cartes grâce à des photos prises pour valoriser les produits du magasin. | ![]() Carte de visite Tout s'arrange2ème proposition pour un magasin d'artisanat. |
![]() Carte de visite Tout s'arrange3ème proposition pour un magasin d'artisanat. |
Brochures - Livrets
Brochures / Livrets
![]() Brochure bilingue Véto-Pharma p1Brochure réalisée en 2 langues : française et anglaise sur Indesign dans le respect de la charte graphique. | ![]() Brochure bilingue Véto-Pharma p2&3 | ![]() Brochure bilingue Véto-Pharma p4 |
---|---|---|
![]() Newsletter Véto-Pharma p1Créée sur Indesign pour informer tous les deux mois les apiculteurs des nouveaux produits ou des bonnes pratiques. Elle est également postée et renouvelé sur le site Internet. | ![]() Newsletter Véto-Pharma p2&3 | ![]() Newsletter Véto-Pharma p4&5 |
![]() Newsletter Véto-Pharma p6&7 | ![]() Newsletter Véto-Pharma p8 | ![]() Brochure Hive-Alive p1Brochure distribuée sur les salons et par mailing. Elle a été réalisé sur Indesign dans le respect de la charte graphique. |
![]() Brochure Hive-Alive p2&3 | ![]() Brochure Hive-Alive p4 | ![]() Brochure Hive-Alive en Japonais p1C'est la même brochure que la précédente mais traduite en japonais. Elle existe aussi en Anglais. |
![]() Brochure Hive-Alive en Japonais p2&3 | ![]() Brochure Hive-Alive en Japonais p4 | ![]() croatie_Page_01 |
![]() croatie_Page_02 | ![]() croatie_Page_03 | ![]() croatie_Page_04 |
![]() croatie_Page_05 | ![]() croatie_Page_06 | ![]() croatie_Page_07 |
![]() croatie_Page_08 | ![]() croatie_Page_09 | ![]() croatie_Page_10 |
![]() croatie_Page_11 | ![]() croatie_Page_12 | ![]() croatie_Page_13 |
![]() croatie_Page_14 | ![]() croatie_Page_15 | ![]() croatie_Page_16 |
![]() croatie_Page_17 | ![]() croatie_Page_18 | ![]() croatie_Page_19 |
![]() croatie_Page_20 | ![]() Article magasine GEO p1&2Cet article a été réalisé dans le cadre d'un devoir de BTS. J'ai donc choisi de m'inspirer du magazine GEO qui propose chaque mois différents articles sur la faune et la flore. J'ai créé entièrement la mise en page en incluant des textes trouvés sur internet et mes photos et j'y ai inclue un livret « animal’s » si après. | ![]() Article magasine GEO p3&4 |
![]() Article magasine GEO p5&6 | ![]() Article magasine GEO p7&8 | ![]() Article magasine GEO p9&10 |
![]() Article magasine GEO p11&12 | ![]() Article magasine GEO p13&14 | ![]() Article magasine GEO p15&16 |
![]() Article magasine GEO p17 | ![]() Livret Animal's p1Ce livret a été réalisé dans le cadre d'un devoir de BTS. Il fallait créer un livret avec un titre inventé, un texte rédigé et des photos nous appartenant. Je me suis inspirée des photos de mon voyage en Floride et particulièrement des nombreux animaux que j’ai pu rencontrer. Par la suite, il convenait de trouver un moyen de le commercialiser et j'ai donc choisi de le joindre à au magazine qui précède. | ![]() Livret Animal's p2&3 |
![]() Livret Animal's p4&5 | ![]() Livret Animal's p6&7 | ![]() Livret Animal's p8&9 |
![]() Livret Animal's p10&11 | ![]() Livret Animal's p12&13 | ![]() Livret Animal's p14&15 |
![]() Livret Animal's p16&17 | ![]() Livret Animal's p18&19 | ![]() Livret Animal's p20&21 |
![]() Livret Animal's p22&23 | ![]() Brochure belle plante p1Création personnelle à partir du contenu d’un magazine. | ![]() Brochure belle plante p2 |
![]() Brochure belle plante p3 | ![]() Magazine MMB p1Quelques pages du magazine MMB réalisées en respectant la charte graphique. J'ai également repris la couleur du logo intégré. | ![]() Magazine MMB p2 |
![]() Magazine MMB p3 | ![]() Magazine MMB p4 | ![]() Magazine MMB p5 |
![]() Magazine MMB p6 | ![]() Magazine MMB p8 | ![]() Magazine MMB p10 |
![]() Magazine MMB p12 | ![]() Magazine MMB p15 | ![]() Magazine MMB p19 |
![]() Magazine MMB p20 | ![]() Agenda MMB p1Réalisé de la même manière que le magazine compte tenu de son intégration dans ce-dernier. | ![]() Agenda MMB p2 |
![]() Agenda MMB p3 | ![]() Agenda MMB p4 | ![]() Brochure PAP art Gudgi p1L'art de la brique en papier journal. Photomontage d'un mur en brique de papier journal réalisé sure photoshop. |
![]() Brochure PAP art Gudgi p2 | ![]() Brochure PAP art Gudgi p3 | ![]() Brochure PAP art Gudgi p4 |
![]() Brochure le fil p1Brochure sur les animations théâtrale de l'été à Aix en Provence. | ![]() LE_FIL_47_005-1.jpg | ![]() Brochure le fil p2 |
![]() Brochure le fil p3 | ![]() Catalogue La Fiancée du Mékong p1Réalisation de l’intégralité de la mise en page et de l'identité visuelle pour un catalogue spécialisé dans la vente de décoration d’Afrique. | ![]() Catalogue La Fiancée du Mékong p2 |
![]() Catalogue La Fiancée du Mékong p3 | ![]() Brochure Apivar p1Un extrait de la brochure apivar. | ![]() Brochure Apivar p3 |
![]() Brochure Apivar p5 | ![]() Brochure Apivar p8 | ![]() Brochure Apivar p9 |
![]() Brochure Apivar p11 |
pub - presse
Publicités / Annonces-Presses
![]() Pub-Dupont-kine-02-03-2016Pub réalisé pour montrer aux client le nouveau logo publier dans un magasine de restaurateur | ![]() pub-v3_2016-3proposition de publisité non retenu | ![]() pub-v3_2016-2proposition de publicité non retenu |
---|---|---|
![]() Annonce-Presse Véto-PharmaPublicité parue dans différents magazines apicoles pendant la période de Noël. | ![]() Annonce-Presse Hive-AliveAnnonce-presse diffusée dans différents magazines Apicole (La santé de l’abeille, Abeille et Fleur et l’Abeille de France) | ![]() Annonce-Presse Hive-AliveAnnonce-presse diffusée dans différents magazines Apicole (La santé de l’abeille, Abeille et Fleur et l’Abeille de France) |
![]() Annonce-Presse ThymovarAnnonce-presse diffusée dans différents magazines Apicole (La santé de l’abeille, Abeille et Fleur et l’Abeille de France) | ![]() Annonce-Presse Parole d'ApiculteurAnnonce-presse diffusée dans différents magazines Apicole (La santé de l’abeille, Abeille et Fleur et l’Abeille de France). | ![]() Annonce-Presse Parole d'ApiculteurAnnonce-presse diffusée dans différents magazines Apicole (La santé de l’abeille, Abeille et Fleur et l’Abeille de France). |
![]() Publicité SévinaRéalisation d’une publicité respectant une charte graphique très stricte. |
Sites Web
Sites Web
Dépliants
Dépliants
![]() Calendrier Véto-Pharma rectoCréé pour être offert en cadeau de fin d'année. 4 plis en accordéon. | ![]() Calendrier Véto-Pharma verso | ![]() Dépliant Piège à Frelon recto2 plis en accordéon. |
---|---|---|
![]() Dépliant Piège à Frelon verso | ![]() flyer_piege-a-frelon_EN_08-2013-1Version Anglaise. 2 plis en portefeuille. | ![]() Dépliant Piège à Frelon verso |
![]() Fiche-pratique-avril-2013-2Dépliant 2 plis en accordéon. | ![]() Dépliant Apivar verso | ![]() Calendrier TotalVoici le calendrier Total distribué en interne. Il a 3 rainures, une en haut et une en bas pour faire un socle et une au centre pour le voir en recto/verso. |
Packaging
Packaging
![]() etiquettes | ![]() MIEL | ![]() Etiquette Hive-Alive 500mlMise en page d’étiquette pour une bouteille de 500ml et créées dans le respect de la charte et des contraintes européennes. |
---|---|---|
![]() Etiquette Hive-Alive 100mlMise en page d’étiquette pour une bouteille de 100ml et créées dans le respect de la charte et des contraintes européennes. | ![]() Etiquette Hive-Alive 2 LitresMise en page d’étiquette pour un bidon de 2 litres et créés dans le respect de la charte et des contraintes européennes. | ![]() Packaging Hive-AliveMise en page de packaging pour une bouteille de 100ml et créé dans le respect de la charte et des contraintes européennes. |
![]() Etiquette ApivarMise en page de l’étiquette sur Indesign puis photomontage sur Photoshop afin de donner un aperçu de ce que pourrait être l'étiquette sur le produit. | ![]() Packaging plat à lasagne Leclerc RChangement de charte graphique sur des formats différents sur Illustrator dans le respect de la charte et des contraintes de Leclerc. | ![]() Packaging plat à lasagne Leclerc VChangement de charte graphique sur des formats différents sur Illustrator dans le respect de la charte et des contraintes de Leclerc. |
![]() Packaging de serviette LeclercDéclinaison du packaging d'après un master sur Illustrator dans le respect de la charte et des contraintes de Leclerc. | ![]() Packaging d'ampoule Leclerc RModification de texte et changement du culot de l'ampoule sur Illustrator dans le respect de la charte et des contraintes de Leclerc. | ![]() Packaging d'ampoule Leclerc VModification de texte et changement du culot de l'ampoule sur Illustrator dans le respect de la charte et des contraintes de Leclerc. |
![]() Packaging Colle LeclercCorrection du packaging sur Illustrator dans le respect de la charte et des contraintes de Leclerc. | ![]() Packaging pince Leclerc RModification de l'intitulé et de la taille sur Illustrator dans le respect de la charte et des contraintes de Leclerc. | ![]() Packaging pince Leclerc VModification de l'intitulé et de la taille sur Illustrator dans le respect de la charte et des contraintes de Leclerc. |
![]() Packaging clef Leclerc RModification de l'intitulé et de la taille sur Illustrator dans le respect de la charte et des contraintes de Leclerc. | ![]() Packaging clef Leclerc VModification de l'intitulé et de la taille sur Illustrator dans le respect de la charte et des contraintes de Leclerc. | ![]() Packaging clés LeclercRajout des logo environnement sur Illustrator dans le respect de la charte et des contraintes de Leclerc. |
![]() Packaging clés LeclercRajout des logo environnement sur Illustrator dans le respect de la charte et des contraintes de Leclerc. | ![]() Packaging feuilles abrasives LeclercCorrection du packaging sur Illustrator dans le respect de la charte et des contraintes de Leclerc. | ![]() Packaging Colle recto LeclercCorrection du packaging sur Illustrator dans le respect de la charte et des contraintes de Leclerc. |
![]() Packaging Colle verso Leclerc | ![]() Packaging Surligneur Recto LeclercCorrection du packaging sur Illustrator dans le respect de la charte et des contraintes de Leclerc. | ![]() Packaging Surligneur Verso Leclerc |
![]() Packaging Colle Recto LeclercCorrection du packaging sur Illustrator dans le respect de la charte et des contraintes de Leclerc. | ![]() Packaging Colle Verso Leclerc | ![]() Packaging Colle Recto LeclercCorrection du packaging sur Illustrator dans le respect de la charte et des contraintes de Leclerc. |
![]() Packaging Colle Verso Leclerc | ![]() Packaging Ardoise LeclercCorrection du packaging sur Illustrator dans le respect de la charte et des contraintes de Leclerc. | ![]() Packaging Housse LeclercCorrection du packaging sur Illustrator dans le respect de la charte et des contraintes de Leclerc. |
![]() Etiquette Poubelle LeclercCorrection du packaging sur Illustrator dans le respect de la charte et des contraintes de Leclerc. | ![]() Etiquette Balai LeclercModification de l'intitulé et rajout des logo environnement sur Illustrator dans le respect de la charte et des contraintes de Leclerc. | ![]() Packaging efface rayures LeclercChangement du bandeaux gris pour un côté esthétique. |
![]() Packaging Shampoing recto LeclercCorrection du packaging sur Illustrator dans le respect de la charte et des contraintes de Leclerc. | ![]() Packaging Shampoing verso Leclerc | ![]() Packaging maillot Leclerc RModification des tailles et des couleurs donc duplication du packaging sur Illustrator dans le respect de la charte et des contraintes de Leclerc. Il y a autant de dossier que de taille et de couleur. |
![]() Packaging maillot Leclerc RModification des tailles et des couleurs donc duplication du packaging sur Illustrator dans le respect de la charte et des contraintes de Leclerc. Il y a autant de dossier que de taille et de couleur. | ![]() Packaging Culotte LeclercModification des tailles et des couleurs donc duplication du packaging sur Illustrator dans le respect de la charte et des contraintes de Leclerc. Il y a autant de dossier que de taille et de couleur. | ![]() Packaging Vêtement LeclercModification des tailles et des couleurs donc duplication du packaging sur Illustrator dans le respect de la charte et des contraintes de Leclerc. Il y a autant de dossier que de taille et de couleur. |
![]() Packaging Vêtement LeclercModification des tailles et des couleurs donc duplication du packaging sur Illustrator dans le respect de la charte et des contraintes de Leclerc. Il y a autant de dossier que de taille et de couleur. |
Affiches
Affiches
![]() Affiche EcocampusCréée pour sensibiliser les étudiants au contexte climatique actuel et à la sauvegarde de l'environnement. | ![]() Affiche Parole d'ApiculteurCréée à l’occasion d'un jeu concours durant le Congrès FNOSAD. | ![]() Affiche M&M'sRéalisé dans le cadre d'un devoir de BTS. Après avoir créé mes personnages, je devais les faire figurer sur une affiche publicitaire. Je me suis donc inspirée des pubs déjà existantes ou les M&M's vivent aux côtés des humains. |
---|---|---|
![]() Affiche + logo SPEEDAffiche créée pour informer sur le suivi de la consommation d’énergie du campus. | ![]() HD_PPR_affiche_recto-verso_FR_Page_1.jpg | ![]() Affiche 1 TotalVoici quelques réalisations faites pour les affiches Total. |
![]() Affiche 2 Total | ![]() Affiche 3 Total |
Autres Supports
Autres Supports
![]() CARTE-DE-VOEUX-2016à l'occasion du changement de logo, une carte de vœux à été envoyer au client pour qu'ils soient au courant. Le logo donne l'impression de souffler sur l'arbre pour le rhabiller aux couleurs de dupont kine. | ![]() Photomontage Les cent kilos de paris | ![]() Photomontage Tabac le Celtique |
---|---|---|
![]() Photomontage Michiko-ouvert | ![]() Photomontage Le Sain Sert-vue2 | ![]() repas-2017A l'occasion du repas de fin d'anné une affiche indicative à été réalisé. |
![]() charte-graphiquela charte graphique que j'ai du créer avec une ligne de conduite car il n'y avait aucune régle avant et les documents n'avaient aucuns sens | ![]() Faire part rectoFaire part pour un mariage familial. Réalisé en début d'été caractérisé par les coquelicots et la couleur rouge étant la couleur préférée de la mariée. | ![]() Faire part verso |
![]() Pochette Anglaise Véto-PharmaCréée pour contenir l’ensemble des documents distribués aux clients. | ![]() Pochette Française Véto-Pharma | ![]() Bloc Note Véto-Pharma rectoCréée pour être offerte aux apiculteurs en guise de cadeaux de bienvenue ou de remerciements. |
![]() Bloc Note Véto-Pharma verso | ![]() Bloc Note Parole d'Apiculteur rectoCréée pour être offerte aux apiculteurs en guise de cadeaux de bienvenue ou de remerciements. | ![]() Bloc Note Parole d'Apiculteur verso |
![]() Curriculum VitaeCréé pour un ami qui voulait dynamiser son CV. | ![]() Dessin vectoriel M&M’sDans le cadre d'un devoir de BTS, j'ai souhaité créer de nouveaux personnages M&M's sur Illustrator. | ![]() Bandeau BNP Pariba proposition 1Ce bandeau a été créé sur Photoshop et utilisé sur PowerPoint pour des réunions internes. |
![]() Bandeau BNP Pariba proposition 2Bandeau retenu | ![]() Salon ApimondiaPhotomontage du fond pour se rendre compte de la bonne proportion de l'image. | ![]() PhotomontageImage réalisée sur Photoshop pour un départ à la retraite. |
bottom of page